Marex Slovenia
Company name: | MAREX d.o.o. |
Address: | Gasilska cesta 27 |
Postal code and city: | 1290 Grosuplje |
Company registration number: | 5406153000 |
Tax number: | 98740148 |
Date of registration: | 6.4.1990 |
Marex Machines
Company name: | MAREX STROJI d.o.o. |
Address: | Kidričeva ulica 12 |
Postal code and city: | 2380 Slovenj Gradec |
Company registration number: | 8461325000 |
Tax number: | 81656696 |
Date of registration: | 27.6.2019 |
Marex Zagreb
Company name: | MAREX Zagreb d.o.o. |
Address: | Livadarski put 21 |
Postal code and city: | 10360 Sesvete |
Company registration number: | 040217602 |
Tax number: | 61350403800 |